| Shibui Swords Calendar |
|
Koto |
Shinto |
Shinshinto |
Gendaito |
|
Kamakura Period | |||||||
| Juei | 1182-1184 | Kencho | 1249-1255 | ||||
| Genryaku | 1184 | Ko'gen | 1256 | ||||
| Bunji | 1185-1189 | Sho'ka | 1257-1258 | ||||
| Kenkyu | 1190-1198 | Shogen | 1259 | ||||
| Sho'ji | 1199-1200 | Bun'ou | 1260 | ||||
| Kennin | 1201-1203 | Ko'cho | 1261-1263 | ||||
| Genkyu | 1204-1205 | Bun'ei | 1264-1274 | ||||
| Ken'ei | 1206 | Kenji | 1275-1277 | ||||
| Sho'gen | 1207-1210 | Ko'an | 1278-1287 | ||||
| Kenryaku | 1211-1212 | Sho'o | 1288-1292 | ||||
| Kenpo | 1213-1218 | Einin | 1293-1298 | ||||
| Sho'kyu | 1219-1221 | Sho'an | 1299-1301 | ||||
| Jo'o | 1222-1223 | Kengen | 1302 | ||||
| Gen'nin | 1224 | Kagen | 1303 | ||||
| Genroku | 1225-1226 | Tokuji | 1306 | ||||
| Antei | 1227-1228 | Engyo | 1308-1310 | ||||
| Kanki | 1229-1231 | O'cho | 1311 | ||||
| Jo'ei | 1232 | Showa | 1312-1316 | ||||
| Tenpuku | 1233 | Bunpo | 1317-1318 | ||||
| Bunryaku | 1234 | Gen'o | 1319-1320 | ||||
| Katei | 1235-1237 | Genko | 1321-1323 | ||||
| Ryakunin | 1238 | Shochu | 1324-1325 | ||||
| En'o | 1239 | Karyaku | 1326-1328 | ||||
| Ninji | 1240-1242 | Gentoku | 1329-1330 | ||||
| Kangen | 1243-1246 | Genko | 1331-1333 | ||||
| Ho'ji | 1247-1248 | ||||||
|
Nambokucho Period | |||||||
|
Nancho
|
Hokucho
| ||||||
| Kenmu | 1334-1335 | Gentoku | 1329-1331 | ||||
| Engen | 1336-1339 | Shogyou | 1332-1333 | ||||
| Kokoku | 1340-1345 | Kenmu | 1334-1337 | ||||
| Shohei | 1346-1369 | Ryakuo | 1338-1341 | ||||
| Kentoku | 1370-1371 | Koei | 1342-1344 | ||||
| Bunchu | 1372-1374 | Jowa | 1345-1349 | ||||
| Tenju | 1375-1380 | Kan'o | 1350-1351 | ||||
| Kowa | 1381-1383 | Bunwa | 1352-1355 | ||||
| Genchu | 1384-1392 | Enbun | 1356-1360 | ||||
| Ko'an | 1361 | ||||||
| Joji | 1362-1367 | ||||||
| O'an | 1368-1374 | ||||||
| Eiwa | 1375-1378 | ||||||
| Koryaku | 1379-1380 | ||||||
| Eitoku | 1381-1383 | ||||||
| Shitoku | 1384-1386 | ||||||
| Kakei | 1387-1388 | ||||||
| Ko'o | 1389 | ||||||
|
Muromachi Period | |||||||
| Meitoku | 1390-1393 | Bunmei | 1469-1486 | ||||
|
nation
unified |
Chokyo | 1487-1488 | |||||
| O'ei | 1394-1427 | Entoku | 1489-1491 | ||||
| Shocho | 1428 | Meio | 1492-1500 | ||||
| Eikyo | 1429-1440 | Bunki | 1501-1503 | ||||
| Kakitsu | 1441-1443 | Eisho | 1504-1520 | ||||
| Bun'an | 1444-1448 | Taiei | 1521-1527 | ||||
| Hotoku | 1449-1451 | Kyoroku | 1528-1531 | ||||
| Kyotoku | 1452-1454 | Tenbun | 1532-1554 | ||||
| Kosho | 1455-1456 | Koji | 1555-1557 | ||||
| Choroku | 1457-1459 | Eiroku | 1558-1569 | ||||
| Kansho | 1460-1465 | Genki | 1570-1572 | ||||
| Bunsho | 1466 | Tensho | 1573-1591 | ||||
| Onin | 1467-1468 | Bunroku | 1592-1595 | ||||
|
Edo Period | |||||||
| Keicho | 1596-1614 | Enkyo | 1744-1747 | ||||
| Gen'na | 1615-1623 | Kan'en | 1748-1750 | ||||
| Kan'ei | 1624-1643 | Horeki | 1751-1763 | ||||
| Shoho | 1644-1647 | Meiwa | 1764-1771 | ||||
| Keian | 1648-1651 | An'ei | 1772-1780 | ||||
| Sho'o | 1652-1654 | Tenmei | 1781-1788 | ||||
| Meireki | 1655-1657 | Kansei | 1789-1800 | ||||
| Manji | 1658-1660 | Kyowa | 1801-1803 | ||||
| Kanbun | 1661-1672 | Bunka | 1804-1817 | ||||
| Enpo | 1673-1680 | Bunsei | 1818-1829 | ||||
| Ten'na | 1681-1683 | Tenpo | 1830-1843 | ||||
| Jokyo | 1684-1687 | Koka | 1844-1847 | ||||
| Genroku | 1688-1703 | Kaei | 1848-1853 | ||||
| Hoei | 1704-1710 | Ansei | 1854-1859 | ||||
| Shotoku | 1711-1715 | Man'en | 1860 | ||||
| Kyoho | 1716-1735 | Bunkyu | 1861-1863 | ||||
| Genbun | 1736-1740 | Genji | 1864 | ||||
| Kanpo | 1741-1743 | Keio | 1865-1867 | ||||
|
Modern age | |||
| Meiji | 1868-1912 | ||
| Taisho | 1912-1926 | ||
| Showa | 1926-1989 | ||
| Heisei | 1989- | ||
|
The above calendar has been very useful for me to 'learn' the Kanji and the year's |